Report aziendale
Dati dell'azienda, mercato e costi in un unico PDF.
Report aziendale e analisi di mercato
Rossi Noleggi Industriali srl
Milano · Milano · Lombardia · 08/11/2026
Profilo aziendale
- Ragione sociale
- Rossi Noleggi Industriali srl
- Partita IVA
- —
- Sede
- Via Lambrate 42, 20134, Milano
- Provincia / Regione
- Milano · Lombardia
- Telefono
- —
- —
- Piano attivo
- Premium nazionale
Noleggio di mezzi d'opera, furgoni e piattaforme aeree con consegna in cantiere in tutta Italia.
Indicatori chiave
Annunci pubblicati
3
Annunci attivi
3
Visualizzazioni
320
Preferiti
13
Prezzo medio giornaliero
226 €
Categorie presidiate
2
Catalogo annunci
| Annuncio | Categoria | Giorno | Settimana | Mese | Viste | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piattaforma aerea 16 m diesel | edilizia industria | 210 € | 1050 € | 3200 € | 58 | Attivo |
| Escavatore cingolato 8t con operatore | edilizia industria | 380 € | 1900 € | 6200 € | 166 | Attivo |
| Furgone cassonato 3.5t con sponda caricatrice | veicoli aziendali | 89 € | 490 € | 1450 € | 96 | Attivo |
Analisi di mercato
24 annunci con prezzo pubblicato, 10 aziende, 9 province. Prezzo medio giornaliero del catalogo: 174 €. Categoria più popolata: Edilizia e Industria.
| Categoria | Annunci | Medio | Min | Max | Tuo medio | Scost. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edilizia e Industria | 10 | 247 € | 95 € | 420 € | 295 € | +20% |
| Turismo | 3 | 108 € | 25 € | 180 € | — | — |
| Uffici | 3 | 31 € | 12 € | 45 € | — | — |
| Auto | 2 | 62 € | 45 € | 79 € | — | — |
| Veicoli Aziendali | 2 | 92 € | 89 € | 95 € | 89 € | -3% |
| Traslochi | 1 | 120 € | 120 € | 120 € | — | — |
| Utensili e Fai da Te | 1 | 70 € | 70 € | 70 € | — | — |
| Barche | 1 | 150 € | 150 € | 150 € | — | — |
| Autobus | 1 | 650 € | 650 € | 650 € | — | — |
Posizionamento dei tuoi prezzi
Confronto tra il prezzo giornaliero di ogni annuncio e la media della sua categoria.
| Annuncio | Tuo €/g | Media categoria | Scost. | Indicazione |
|---|---|---|---|---|
| Piattaforma aerea 16 m diesel | 210 € | 247 € | -15% | In linea con il mercato |
| Furgone cassonato 3.5t con sponda caricatrice | 89 € | 92 € | -3% | In linea con il mercato |
| Escavatore cingolato 8t con operatore | 380 € | 247 € | +54% | Sopra mercato: rafforza servizi e recensioni |
Struttura dei costi consigliata
Quote medie di un noleggio attrezzato: indicano dove finisce ogni 100 € incassati. Se una voce esce dal range, è lì che si gioca il margine.
| Voce di costo | Quota | Cosa include |
|---|---|---|
| Ammortamento / leasing del bene | 30 - 35% | Prezzo d'acquisto meno valore di rivendita, diviso la vita utile (5-8 anni per i mezzi pesanti) |
| Manutenzione e ricambi | 10 - 12% | Tagliandi programmati, gomme, riparazioni e fermo macchina |
| Assicurazioni e immatricolazione | 8 - 10% | RC, furto/incendio, kasko sui mezzi di valore |
| Personale e consegne | 15 - 20% | Addetti al banco, consegne e ritiri, montaggio in cantiere |
| Logistica e ricovero | 5 - 8% | Magazzino, piazzale, trasporto con bisarca o carrellone |
| Marketing e annunci | 5 - 8% | Visibilità sul portale, campagne locali, materiali commerciali |
| Costi generali | 5% | Ufficio, gestionale, consulente, utenze, tassa rifiuti |
| Margine obiettivo | 10 - 15% | L'utile che resta all'azienda prima delle imposte |
Come impostare il prezzo
- 1Calcola il costo giornaliero del bene: (prezzo d'acquisto - valore di rivendita) diviso i giorni di vita utile.
- 2Dividi il costo annuo del bene per i giorni effettivi di noleggio previsti (nel noleggio breve si lavora in media 120-160 giorni l'anno per mezzo).
- 3Somma i costi vivi della giornata: carburante, pulizia, consumabili, trasporto, commissioni di pagamento.
- 4Aggiungi il margine obiettivo (10-25% a seconda della categoria e del rischio).
- 5Confronta il risultato con la media di mercato della categoria: se il tuo prezzo è più alto, deve essere giustificato da servizi, tempi di consegna e recensioni.
Esempio con i tuoi numeri: al prezzo medio di 226 € al giorno e 150 giorni di noleggio l'anno, ogni annuncio può generare circa 33.950 € di ricavo lordo annuo. Togli le quote di costo qui sopra e ottieni il margine reale del mezzo.
Documento generato automaticamente da ItaliaNoleggio sui dati attualmente pubblicati. I valori di mercato sono medie degli annunci presenti sul portale.